ВХОД | АПАРТАМЕНТ № | ЕТАЖ № | ОПИСАНИЕ | ЧИСТА ПЛОЩ М2 | ОБЩИ ЧАСТИ М2 | МАЗЕ № | ПЛОЩ МАЗЕ м2 | ОБЩО ПЛОЩ М2 | ЦЕНА ЕВРО | ПЛОЩ ДВОР М2 | СТАТУС | АКЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вх.А | ап.1 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, спални, баня с WC , | 50.52 | 6.85 | 22b | 3.50 | 57.37 | N/A | двор 66.55 | резервиран | 150000 |
Вх.А | ап.2 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, баня с WC , WC, мокро | 85.30 | 11.80 | 2a | 2.67 | 97.10 | N/A | двор 71.39 | резервиран | |
Вх.А | ап.3 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 72.30 | 9.81 | 3a | 2.50 | 84.61 | 81289 | двор 66.03 | свободен | |
Вх.А | ап.4 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, 2 бани с WC | 74.77 | 10.14 | 4a | 2.06 | 84.91 | N/A | двор 63.35 | резервиран | |
Вх.А | ап.5 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC | 64,41 | – | – | – | 73,99 | N/A | резервиран | ||
Вх.А | ап.7 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 82.56 | 12.29 | 7a | 2.68 | 94.85 | N/A | резервиран | ||
Вх.А | ап.8 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, баня с WC | 49.94 | 7.43 | 8a | 2.68 | 60.05 | 49200 | свободен | 47200 | |
Вх.А | ателие 01 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, | 59.18 | 8.46 | 67.64 | N/A | резервиран | ||||
Вх.А | ап.11 | 3 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 82.56 | 12.29 | 13a | 4.92 | 94.85 | N/A | резервиран | ||
Вх.А | ап.12 | 3 | антре, хол с кухня-бокс, баня с WC | 49.94 | 7.43 | 12a | 4.34 | 60.05 | 48496 | свободен | 46496 | |
Вх.А | ап.16 | 4 | антре, хол с кухня-бокс, баня с WC | 49.94 | 7.43 | 16a | 2.90 | 60.27 | N/A
|
резервиран | ||
Вх.А | ап.17 | 5 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, | 64.41 | 9.58 | 17a | 3.07 | 73.99 | N/A | резервиран | ||
Вх.А | ап.18 | 5 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, баня с WC , WC, мокро | 96.26 | 14.61 | 18a | 6.34 | 110.87 | N/A | резервиран | ||
Вх.А | ап.19 | 5 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 82.56 | 12.29 | 19a | 5.46 | 100.31 | N/A | резервиран | ||
Вх.А | ателие 3 | 4 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, | 59,18 | 8.46 | 67.64 | N/A | резервиран | ||||
Вх.А | ап.21 | 6 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, WC, дрешник, тераса | 165.27 | 23.15 | 21a | 3.34 | 191.76 | 122471 | свободен | ||
Вх.А | ап.22 | 6 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник, тераса | 84.78 | 11.64 | 22a | 3.47 | 96.42 | N/A | тераса
23.82 |
резервиран | |
Вх.А | ап.23 | 6 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, 2 бани с WC, 2 тераси | 116.06 | 15.62 | 23a | 3.50 | 131.68 | N/A | тераса
40.56 |
резервиран | |
Вх. Б | ап. 24 | 1 | тест тест тест | 74.77 | 10.04 | 1b | 2.73 | 87.54 | 83958 | двор
66.55 |
свободен | 200000 |
Вх. Б | ап. 25 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 72.3 | 9.70 | 2b | 2.73 | 84.73 | 81184 | двор
71.39 |
свободен | |
Вх. Б | ап. 26 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, баня с WC , WC, мокро | 85.30 | 11.45 | 3b | 2.73 | 96.75 | N/A | двор
66.03 |
резервиран | |
Вх. Б | ап. 27 | 1 | антре, хол с кухня-бокс, спални, баня с WC , | 50.52 | 6.51 | 4b | 2.60 | 59.63 | 59887 | двор
63.35 |
свободен | |
Вх. Б | ап.28 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, баня с WC | 49.94 | 7.43 | 5b | 5.84 | 63.21 | 49200 | свободен | 47200 | |
Вх. Б | ап.29 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 82.56 | 12.29 | 6b | 4.50 | 94.85 | N/A | резервиран | ||
Вх. Б | ап.30 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, баня с WC , WC, мокро | 96.26 | 14.04 | 7b | 4.92 | 110.30 | N/A | резервиран | ||
Вх. Б | ателие 04 | 2 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, | 59.18 | 8.46 | 13b | 9.73 | 67.64 | N/A | резервиран | ||
Вх. Б | ап.32 | 3 | антре, хол с кухня-бокс, баня с WC | 49.94 | 7.43 | 9b | 4.32 | 61.69 | 49750 | свободен | 47750 | |
Вх. Б | ап.33 | 3 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник | 82.56 | 12.29 | 10b | 3.95 | 94.85 | N/A | резервиран | ||
Вх. Б | ап.34 | 3 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, баня с WC , WC, мокро | 96.26 | 14.04 | 11b | 4.01 | 110.30 | N/A | резервиран | ||
Вх. Б | ап.36 | 4 | антре, хол с кухня-бокс, баня с WC | 49.94 | 7.43 | 21b | 5.50 | 62.87 | 49500 | свободен | 47500 | |
Вх. Б | ап.40/41 | 5 | антре , хол с кухня – бокс , 3 спални , 2 бани с тоалетна и отделна wc , мокро помещение | 200.85 | 29.89 | 1а
24 |
2.68 | 230.74 | 230740 | свободен | ||
Вх. Б | ап.44 | 6 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, 2 бани с WC, 2 тераси | 116.06 | 16.10 | 17b | 2.68 | 134.84 | 96500 | тераса
40.56 |
свободен | |
Вх. Б | ап.45 | 6 | антре, хол с кухня-бокс, спалня, баня с WC, дрешник, тераса | 84.78 | 12.00 | 18b | 2.84 | 96.78 | N/A | тераса
23.82 |
резервиран | |
Вх. Б | ап.46 | 6 | антре, хол с кухня-бокс, 2 спални, 2 бани с WC, 2 тераси | 168.2 | 23.34 | 23b | 3.47 | 195.01 | 124499 | тераса
96.11 |
свободен |